الوصف
معلمات التقنية
المعيار الفني:IEC61109 ، IEC61952 ، ANSI C29 أحدث معيار.
| نموذج | الجهد المقنن | حمولة الانحناء الميكانيكية المقدرة | المسافة العازلة | مسافة زحف | حملة الإضاءة تحمل الجهد | توافق الطاقة الصمود الجهد (الرطب) |
| كيلو فولت | كيلوغرام | مم | مم | كيلو فولت | كيلو فولت | |
| FXBW -15/70 | 10~15 | 70 | 170 | 400 | 105 | 65 |
| FXBW -27/70 | 24~27 | 70 | 222 | 650 | 200 | 95 |
| FXBW -36/70 | 33~36 | 70 | 291 | 875 | 250 | 115 |
| FXBW 1-10/70 | 10~15 | 70 | 258 | 480 | 105 | 45 |
| FXBW 1-36/70 | 33~36 | 70 | 474 | 1300 | 230 | 110 |











